基本参数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价格 | 28.97万元 | 27.97万元 | 29.97万元 | 29.97万元 | 29.47万元 | 27.97万元 | 33.97万元 | 34.17万元 | 27.97万元 | 30.97万元 | 32.27万元 | 28.97万元 | 32.07万元 | 27.97万元 | 29.97万元 | 29.97万元 | 29.47万元 | 34.17万元 | 34.17万元 | 30.97万元 |
经销商参考价 | 28.97万元 | 27.97万元 | 29.97万元 | 29.97万元 | 29.47万元 | 27.97万元 | 33.97万元 | 34.17万元 | 27.97万元 | 30.97万元 | 32.27万元 | 28.97万元 | 32.07万元 | 27.97万元 | 29.97万元 | 29.97万元 | 29.47万元 | 34.17万元 | 34.17万元 | 30.97万元 |
厂商 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 | 通用凯迪拉克 |
车型级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
能源类型 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 |
上市时间 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | ||||||||||||||||
环保标准 | - | - | - | 国六 | - | 国六 | - | 国六 | 国六 | - | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大功率(kW) | - | - | - | 174 | - | 174 | - | 174 | 174 | - | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | 350 | - | 350 | - | 350 | 350 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
发动机 | - | - | - | 2.0T 237马力 L4 | - | 2.0T 237马力 L4 | - | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | - | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 |
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长*宽*高(mm) | ** | ** | ** | 4924*1883*1453 | ** | 4924*1883*1453 | ** | 4924*1883*1445 | 4924*1883*1453 | ** | 4924*1883*1445 | 4924*1883*1453 | 4924*1883*1445 | 4924*1883*1453 | 4924*1883*1453 | 4924*1883*1453 | 4924*1883*1453 | 4924*1883*1445 | 4924*1883*1445 | 4924*1883*1453 |
车身结构 | - | - | - | 三厢车 | - | 三厢车 | - | 三厢车 | 三厢车 | - | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
最高车速(km/h) | - | - | - | 240 | - | 240 | - | 240 | 240 | - | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | 7.3 | - | 7.3 | - | 7.3 | 7.3 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 7 | 8 | - | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | 三年不限公里 | - | 三年不限公里 | - | 三年不限公里 | 三年不限公里 | - | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | - | - | - | 4924 | - | 4924 | - | 4924 | 4924 | - | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 |
宽度(mm) | - | - | - | 1883 | - | 1883 | - | 1883 | 1883 | - | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 |
高度(mm) | - | - | - | 1453 | - | 1453 | - | 1445 | 1453 | - | 1445 | 1453 | 1445 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1445 | 1445 | 1453 |
轴距(mm) | - | - | - | 2947 | - | 2947 | - | 2947 | 2947 | - | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 |
前轮距(mm) | - | - | - | 1596 | - | 1596 | - | 1596 | 1596 | - | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
后轮距(mm) | - | - | - | 1634 | - | 1634 | - | 1634 | 1634 | - | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | - | - | - | 三厢车 | - | 三厢车 | - | 三厢车 | 三厢车 | - | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - | 66 | - | 66 | - | 66 | 66 | - | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
后备厢容积(L) | - | - | - | 384 | - | 384 | - | 384 | 384 | - | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | 1640 | - | 1640 | - | 1685 | 1640 | - | 1685 | 1640 | 1685 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1685 | 1685 | 1640 |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
准拖挂车总质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | - | - | - | LSY | - | LSY | - | LSY | LSY | - | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY |
排量(mL) | - | - | - | 1998 | - | 1998 | - | 1998 | 1998 | - | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
排量(L) | - | - | - | 2.0 | - | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | - | - | - | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式 | - | - | - | L | - | L | - | L | L | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | - | - | - | DOHC | - | DOHC | - | DOHC | DOHC | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | - | - | - | 237 | - | 237 | - | 237 | 237 | - | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
最大功率(kW) | - | - | - | 174 | - | 174 | - | 174 | 174 | - | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | 5000 | - | 5000 | - | 5000 | 5000 | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | 350 | - | 350 | - | 350 | 350 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | 1500-4000 | - | 1500-4000 | - | 1500-4000 | 1500-4000 | - | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | - | - | - | 汽油 | - | 汽油 | - | 汽油 | 汽油 | - | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | - | - | - | 95号 | - | 95号 | - | 95号 | 95号 | - | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | - | - | - | 直喷 | - | 直喷 | - | 直喷 | 直喷 | - | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | - | - | - | 铝 | - | 铝 | - | 铝 | 铝 | - | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | - | - | - | 铝 | - | 铝 | - | 铝 | 铝 | - | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | - | - | - | 国六 | - | 国六 | - | 国六 | 国六 | - | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
变速器 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
变速箱类型 | - | - | - | 手自一体变速箱(AT) | - | 手自一体变速箱(AT) | - | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | - | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动方式 | - | - | - | 前置后驱 | - | 前置后驱 | - | 前置后驱 | 前置后驱 | - | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬架类型 | - | - | - | 麦弗逊式独立悬架 | - | 麦弗逊式独立悬架 | - | 麦弗逊式独立悬架 | 双球节弹簧减震支柱 | - | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双球节弹簧减震支柱 | 麦弗逊式独立悬架 | 双球节弹簧减震支柱 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双球节弹簧减震支柱 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | - | - | - | 多连杆式独立悬架 | - | 多连杆式独立悬架 | - | 多连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | - | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | - | - | - | 电动助力 | - | 电动助力 | - | 电动助力 | 电动助力 | - | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | - | - | - | 承载式 | - | 承载式 | - | 承载式 | 承载式 | - | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前制动器类型 | - | - | - | 通风盘式 | - | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | - | - | - | 通风盘式 | - | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | - | - | - | 电子驻车 | - | 电子驻车 | - | 电子驻车 | 电子驻车 | - | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | - | - | - | 245/45 R18 | - | 245/45 R18 | - | 245/40 R19 | 245/45 R18 | - | 245/40 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/45 R18 |
后轮胎规格 | - | - | - | 245/45 R18 | - | 245/45 R18 | - | 245/40 R19 | 245/45 R18 | - | 245/40 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/45 R18 |
备胎规格 | - | - | - | 无 | - | 无 | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | ●主/●副 | - | ●主/●副 | - | ●主/●副 | ●主/●副 | - | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 |
前/后排侧气囊 | - | - | - | ●前/-后 | - | ●前/-后 | - | ●前/-后 | ●前/-后 | - | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ●前/●后 | - | ●前/●后 | - | ●前/●后 | ●前/●后 | - | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排中间气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排正向安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
缺气保用轮胎 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提醒 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
低俗行车警告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶控制 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶模式切换 | - | - | - | ●标准/舒适 | - | ●标准/舒适 | - | ●标准/舒适 | ●运动 | - | ●标准/舒适 | ●标准/舒适 | ●运动 | ●标准/舒适 | ●运动 | ●标准/舒适 | ●标准/舒适 | ●运动 | ●标准/舒适 | ●标准/舒适 |
发动机启停技术 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
能量回收系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
拖挂模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四驱/越野 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
低速四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蠕行模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
坦克转弯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前/后驻车雷达 | - | - | - | ●前/●后 | - | -前/-后 | - | ●前/●后 | -前/-后 | - | ●前/●后 | -前/●后 | ●前/●后 | -前/-后 | ●前/●后 | ●前/●后 | -前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 |
驾驶辅助影像 | - | - | - | ●倒车影像 | - | - | - | ●360度全景影像 | - | - | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 |
透明底盘/540度影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
芯片总算力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
摄像头数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
超声波雷达数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
毫米波雷达数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
激光雷达数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巡航系统 | - | - | - | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | - | ●自适应巡航 | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●定速巡航 |
辅助驾驶系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助驾驶等级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
地图品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高精地图 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR实景导航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
车道居中保持 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
匝道自动驶入(出) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
循迹倒车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘离手检测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶辅助路段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
电子扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮圈材质 | - | - | - | 铝合金 | - | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无框设计车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
