基础参数 | ||||
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 11.39万元 | 10.39万元 | 11.99万元 | |
全国经销商最低价 | 11.39-11.39万元 | 10.39-10.39万元 | 11.99-11.99万元 | |
上市时间 | 2021-10 | 2021-10 | 2021-10 | |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 132 | |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | |
发动机 | 1.5T 180马力 L4 | 1.5T 180马力 L4 | 1.5T 180马力 L4 | |
变速箱 | 7档湿式双离合 | - | 7档湿式双离合 | |
长*宽*高(mm) | 4650*1850*1715 | 4650*1850*1715 | 4650*1850*1715 | |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | |
最高车速(km/h) | - | - | - | |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.2 | 7.0 | |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身参数 | ||||
---|---|---|---|---|
长度(mm) | 4650 | 4650 | 4650 | |
宽度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | |
高度(mm) | 1715 | 1715 | 1715 | |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | |
前轮距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | |
后轮距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | |
行李箱容积(L) | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 | |
整备质量(Kg) | 1560 | 1520 | 1560 |
发动机参数 | ||||
---|---|---|---|---|
发动机型号 | JL472ZQ5 | JL472ZQ5 | JL472ZQ5 | |
排量(mL) | 1494 | 1494 | 1494 | |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
汽缸排列形式 | L | L | L | |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | |
压缩比 | - | - | - | |
配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | |
缸径(mm) | - | - | - | |
行程(mm) | - | - | - | |
最大马力(Ps) | 180 | 180 | 180 | |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 132 | |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | |
最大扭矩转速(rpm) | 1250-3500 | 1250-3500 | 1250-3500 | |
发动机特有技术 | - | - | - | |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | |
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 |
变速箱参数 | ||||
---|---|---|---|---|
挡位个数 | 7 | 6 | 7 | |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | |
变速箱 | 7档湿式双离合 | - | 7档湿式双离合 |
底盘转向参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动参数 | ||||
---|---|---|---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |
前轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | |
后轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备 | ||||
---|---|---|---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | |
前/后排侧气囊 | 前● | - | 前● | |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | 前●/后● | |
膝部气囊 | - | - | - | |
后排安全带式气囊 | - | - | - | |
后排中央安全气囊 | - | - | - | |
被动行人保护 | - | - | - | |
胎压监测功能 | ● | ● | ● | |
零胎压继续行驶 | - | - | - | |
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | |
并线辅助 | - | - | - | |
车道偏离预警系统 | - | - | - | |
车道保持辅助系统 | - | - | - | |
道路交通标识识别 | - | - | - | |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | |
夜视系统 | - | - | - | |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
辅助/操控配置 | ||||
---|---|---|---|---|
前/后驻车雷达 | 后● | 后● | 后● | |
驾驶辅助影像 | 倒车影像 | 倒车影像 | 360度全景影像 | |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | |
巡航系统 | - | - | 定速巡航 | |
驾驶模式切换 | 标准/舒适 | 标准/舒适 | 标准/舒适 | |
自动泊车入位 | - | - | - | |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | |
自动驾驶技术 | - | - | - | |
自动驻车 | ● | - | ● | |
上坡辅助 | ● | ● | ● | |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | |
可变悬架功能 | - | - | - | |
空气悬架 | - | - | - | |
电磁感应悬架 | - | - | - | |
可变转向比 | - | - | - | |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | |
整体主动转向系统 | - | - | - | |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | |
涉水感应系统 | - | - | - |
外部/防盗配置 | ||||
---|---|---|---|---|
天窗类型 | 电动天窗 | 电动天窗 | 全景天窗 | |
运动外观套件 | - | - | - | |
轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
电动吸合车门 | - | - | - | |
侧滑门形式 | - | - | - | |
电动后备厢 | - | - | - | |
感应后备厢 | - | - | - | |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | |
车顶行李架 | ● | - | ● | |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | |
钥匙类型 | ● | ● | ● | |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | |
无钥匙进入功能 | ● | ● | ● | |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | |
远程启动功能 | ● | - | ● | |
车侧脚踏板 | - | - | - |
内部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
方向盘材质 | 皮质 | 塑料 | 皮质 | |
方向盘调节 | ●上下+前后调节 | ●上下+前后调节 | ●上下+前后调节 | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | |
方向盘换挡 | - | - | - | |
方向盘加热 | - | - | - | |
方向盘记忆 | - | - | - | |
行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | |
全液晶仪表盘 | - | - | - | |
液晶仪表尺寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | |
内置行车记录仪 | - | - | ● | |
主动降噪 | - | - | - | |
手机无线充电功能 | - | - | - | |
电动可调踏板 | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
运动风格座椅 | - | - | - | |
主座椅调节方式 | ||||
副座椅调节方式 | ||||
主/副驾驶座电动调节 | - | - | 前●/后● | |
前排座椅功能 | - | - | ● | |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | |
第二排座椅调节 | 靠背角度调节●纠错 | 靠背角度调节●纠错 | 靠背角度调节●纠错 | |
后排座椅电动调节 | - | - | - | |
后排座椅功能 | - | - | - | |
后排小桌板 | - | - | - | |
第二排独立座椅 | - | - | - | |
座椅布局 | - | - | - | |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | |
后排座椅电动放到 | - | - | - | |
前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |
后排杯架 | ● | ● | ● | |
加热/制冷杯架 | - | - | - |
多媒体配置 | ||||
---|---|---|---|---|
中控彩色液晶屏幕 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
中控液晶屏尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
GPS导航系统 | ● | - | ● | |
导航路况信息显示 | ● | - | ● | |
道路救援呼叫 | - | - | - | |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | |
语音识别控制系统 | ● | - | ● | |
手势控制 | - | - | - | |
车联网 | ● | - | ● | |
车载电视 | - | - | - | |
后排液晶屏幕 | - | - | - | |
后排控制多媒体 | - | - | - | |
外接音源接口类型 | USB | USB | USB | |
USB/Type-C接口数量 | ● | ● | ● | |
车载CD/DVD | - | - | - | |
220V/230V电源 | - | - | - | |
行李厢12V电源接口 | - | - | - | |
扬声器品牌名称 | - | - | - | |
扬声器数量 | 4-5只扬声器 | 4-5只扬声器 | 6-7只扬声器 |
灯光配置 | ||||
---|---|---|---|---|
近光灯光源 | LED | LED | LED | |
远光灯光源 | LED | LED | LED | |
灯光特色功能 | - | - | - | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | |
自适应远近光 | - | - | - | |
自动头灯 | ● | ● | ● | |
转向辅助灯 | - | - | - | |
转向头灯 | - | - | - | |
车前雾灯 | - | - | - | |
前大灯雨雾模式 | - | - | - | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | |
大灯清洗装置 | - | - | - | |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | |
触摸式阅读灯 | - | - | - | |
车内环境氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |
车窗一键升降功能 | - | - | ● | |
车窗防夹手功能 | - | - | ● | |
防紫外线玻璃 | - | - | - | |
多层隔音玻璃 | - | - | - | |
外后视镜功能 | 电动调节● 后视镜加热●纠错 | 电动调节● 后视镜加热●纠错 | ||
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | |
内后视镜功能 | - | - | - | |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | |
车内化妆镜 | ● | ● | ● | |
后雨刷 | ● | ● | ● | |
感应雨刷功能 | - | - | - | |
可加热喷水嘴 | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
空调温度控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | |
后排独立空调 | - | - | - | |
后座出风口 | ● | ● | ● | |
温度分区控制 | - | - | - | |
车载空气净化器 | - | - | - | |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | |
负离子发生器 | - | - | - | |
车内香氛装置 | - | - | - | |
车载冰箱 | - | - | - |
更多信息 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更多信息 |