基本参数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价格 | 21.98万元 | 15.98万元 | 17.98万元 | 18.98万元 | 29.98万元 | 24.98万元 | 6.98万元 | 19.68万元 | 25.98万元 | 15.68万元 | 15.68万元 | 16.68万元 | 17.68万元 | 16.68万元 | 22.68万元 |
经销商参考价 | 21.98万元 | 15.98万元 | 17.98万元 | 18.98万元 | 29.98万元 | 24.98万元 | 6.98万元 | 19.68万元 | 25.98万元 | 15.68万元 | 15.68万元 | 16.68万元 | 17.68万元 | 16.68万元 | 22.68万元 |
厂商 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 |
车型级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
能源类型 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 |
上市时间 | 2016-04-16 | 2016-04-16 | 2016-04-16 | 2016-04-16 | |||||||||||
环保标准 | 国V | - | 国V | - | 国V | 国V | - | - | - | 国六 | - | - | 国六 | 国六 | 国六 |
最大功率(kW) | 145 | - | 145 | - | 145 | 145 | - | - | - | 185 | - | - | 185 | 185 | 185 |
最大扭矩(N·m) | 300 | - | 300 | - | 300 | 300 | - | - | - | 390 | - | - | 390 | 390 | 390 |
发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0T 252马力 L4 | - | - | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 |
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长*宽*高(mm) | 5003*1910*1508 | ** | 5003*1910*1508 | ** | 5003*1910*1508 | 5003*1910*1508 | ** | ** | ** | 5003*1868*1505 | ** | ** | 5003*1868*1505 | 5003*1868*1505 | 5003*1868*1505 |
车身结构 | 三厢车 | - | 三厢车 | - | 三厢车 | 三厢车 | - | - | - | 三厢车 | - | - | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | - | - | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 8 | - | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 五年或15万公里 | 三年或10万公里 | 五年或15万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | 5003 | - | 5003 | - | 5003 | 5003 | - | - | - | 5003 | - | - | 5003 | 5003 | 5003 |
宽度(mm) | 1910 | - | 1910 | - | 1910 | 1910 | - | - | - | 1868 | - | - | 1868 | 1868 | 1868 |
高度(mm) | 1508 | - | 1508 | - | 1508 | 1508 | - | - | - | 1505 | - | - | 1505 | 1505 | 1505 |
轴距(mm) | 2907 | - | 2907 | - | 2907 | 2907 | - | - | - | 2900 | - | - | 2900 | 2900 | 2900 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢车 | - | 三厢车 | - | 三厢车 | 三厢车 | - | - | - | 三厢车 | - | - | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 4 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | - | 70 | - | 70 | 70 | - | - | - | 65 | - | - | 65 | 65 | 65 |
后备厢容积(L) | 500 | - | 500 | - | 500 | 500 | - | - | - | 500 | - | - | 500 | 500 | 500 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1772 | - | 1772 | - | 1810 | 1810 | - | - | - | 1705 | - | - | - | - | 1730 |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
准拖挂车总质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4B20J1 | - | - | 4B20J1 | 4B20J1 | 4B20J1 |
排量(mL) | 1991 | - | 1991 | - | 1991 | 1991 | - | - | - | 1991 | - | - | 1991 | 1991 | 1991 |
排量(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | - | 涡轮增压 | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式 | L | - | L | - | L | L | - | - | - | L | - | - | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | - | DOHC | - | DOHC | DOHC | - | - | - | DOHC | - | - | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 197 | - | 197 | - | 197 | 197 | - | - | - | 252 | - | - | 252 | 252 | 252 |
最大功率(kW) | 145 | - | 145 | - | 145 | 145 | - | - | - | 185 | - | - | 185 | 185 | 185 |
最大功率转速(rpm) | 5200 | - | 5200 | - | 5200 | 5200 | - | - | - | 5250 | - | - | 5250 | 5250 | 5250 |
最大扭矩(N·m) | 300 | - | 300 | - | 300 | 300 | - | - | - | 390 | - | - | 390 | 390 | 390 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600-4500 | - | 1600-4500 | - | 1600-4500 | 1600-4500 | - | - | - | 1750-4000 | - | - | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | - | 汽油 | - | 汽油 | 汽油 | - | - | - | 汽油 | - | - | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | - | 93号 | - | 93号 | 93号 | - | - | - | 95号 | - | - | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 多点电喷 | - | 多点电喷 | - | 多点电喷 | 多点电喷 | - | - | - | 直喷 | - | - | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | - | 铝 | - | 铝 | 铝 | - | - | - | 铝 | - | - | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | - | 铁 | - | 铁 | 铁 | - | - | - | 铁 | - | - | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准 | 国V | - | 国V | - | 国V | 国V | - | - | - | 国六 | - | - | 国六 | 国六 | 国六 |
变速器 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 手自一体变速箱(AT) | - | - | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动方式 | 前置前驱 | - | 前置前驱 | - | 前置前驱 | 前置前驱 | - | - | - | 前置前驱 | - | - | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | - | 双叉臂式独立悬架 | - | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | - | - | - | 双叉臂式独立悬架 | - | - | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | - | 多连杆独立悬架 | - | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | - | - | - | 多连杆式独立悬架 | - | - | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | - | 电动助力 | - | 电动助力 | 电动助力 | - | - | - | 电动助力 | - | - | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | 承载式 | - | 承载式 | 承载式 | - | - | - | 承载式 | - | - | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 | - | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | - | - | - | 通风盘式 | - | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | - | 盘式 | - | 盘式 | 盘式 | - | - | - | 盘式 | - | - | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | - | 电子驻车 | - | 电子驻车 | 电子驻车 | - | - | - | 电子驻车 | - | - | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | - | 215/55 R17 | - | 235/45 R18 | 215/55 R17 | - | - | - | 225/55 R17 | - | - | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/45 R18 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | - | 215/55 R17 | - | 235/45 R18 | 215/55 R17 | - | - | - | 225/55 R17 | - | - | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/45 R18 |
备胎规格 | 全尺寸 | - | 全尺寸 | - | 非全尺寸 | 全尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | 非全尺寸 |
被动安全 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | ●主/●副 | - | ●主/●副 | - | ●主/●副 | ●主/●副 | - | - | - | ●主/●副 | - | - | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 |
前/后排侧气囊 | ●前/-后 | - | ●前/-后 | - | ●前/●后 | ●前/●后 | - | - | - | ●前/-后 | - | - | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 |
前/后排头部气囊(气帘) | ●前/●后 | - | ●前/●后 | - | ●前/●后 | ●前/●后 | - | - | - | ●前/●后 | - | - | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排中间气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排正向安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
主动安全 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
低俗行车警告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
防侧翻系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶控制 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量回收系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拖挂模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四驱/越野 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
低速四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蠕行模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
坦克转弯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -前/●后 | - | - | ●前/●后 | -前/●后 | ●前/●后 |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 |
透明底盘/540度影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
芯片总算力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
摄像头数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
超声波雷达数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
毫米波雷达数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
激光雷达数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巡航系统 | ● | - | ● | - | ●自适应巡航系统 | ● | - | - | - | ●定速巡航 | - | - | ●自适应巡航 | ●定速巡航 | ●自适应巡航 |
辅助驾驶系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助驾驶等级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
卫星导航系统 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
地图品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高精地图 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR实景导航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
车道居中保持 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
匝道自动驶入(出) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
循迹倒车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘离手检测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶辅助路段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动外观套件 | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
电子扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮圈材质 | 仿皮 | - | 仿皮 | - | 仿皮 | 仿皮 | - | - | - | 铝合金 | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无框设计车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车库门遥控装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
钥匙类型 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
隐藏式门把手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池预加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
对外放电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近光灯光源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●LED | - | - | ●LED | ●LED | ●LED |
远光灯光源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●LED | - | - | ●LED | ●LED | ●LED |
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED日间行车灯 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
天窗玻璃 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天窗类型 | ●全景天窗 | - | ● | - | ●电动天窗 | ●全景天窗 | - | - | - | ●电动天窗 | - | - | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 |
星空天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | ●前/●后 | - | ●前/●后 | - | ●前/●后 | ●前/●后 | - | - | - | ●前/●后 | - | - | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 |
车窗一键升降功能 | ●后 | - | ●后 | - | ●后 | ●后 | - | - | - | ●后 | - | - | ●后 | ●后 | ●后 |
车窗防夹手功能 | ●后 | - | ●后 | - | ●后 | ●后 | - | - | - | ●后 | - | - | ●后 | ●后 | ●后 |
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡玻璃加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外后视镜功能 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 | - | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 | - | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 | - | - | - | ●电动调节 -后视镜加热 -锁车自动折叠 -后视镜记忆 | - | - | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 |
系统/屏幕 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中控彩色屏幕 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ●触控液晶屏 | - | - | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8英寸 | - | - | 12.3英寸 | 8英寸 | 12.3英寸 |
屏幕分辨率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾娱乐屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
面部识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车机智能系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车机智能芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音免唤醒词 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音连续识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可见即可说 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
网络类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wi-Fi热点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V2X通讯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内生物监测系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机APP远程控制功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载KTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
模拟声浪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方向盘材质 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ●真皮 | - | - | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
