基本参数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价格 | 18.28万元 | 17.28万元 | 16.28万元 | 12.98万元 | 13.98万元 | 15.57万元 | 13.57万元 | 12.98万元 | 17.27万元 | 14.98万元 | 13.98万元 | 18.28万元 | 16.28万元 |
经销商参考价 | 18.28万元 | 17.28万元 | 16.28万元 | 12.98万元 | 13.98万元 | 15.57万元 | 13.57万元 | 12.98万元 | 17.27万元 | 14.98万元 | 13.98万元 | 18.28万元 | 16.28万元 |
厂商 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何汽车 |
车型级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 电动汽车(纯电) | 电动汽车(纯电) | 电动汽车(纯电) | 电动汽车(纯电) | 电动汽车(纯电) | 电动汽车(纯电) | 电动汽车(纯电) | 电动汽车(纯电) | 电动汽车(纯电) | 电动汽车(纯电) | 电动汽车(纯电) | 电动汽车(纯电) | 电动汽车(纯电) |
上市时间 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | |||||
NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km) | 550 | 400 | 550 | 400 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | 400 | 550 | 550 |
快充时间(小时) | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | - | 0.50 | 0.50 | - | 0.50 | 0.50 | 0.67 | 0.67 |
慢充时间(小时) | 11.0 | 8.5 | 11.0 | 8.5 | 8.5 | - | 8.5 | 8.5 | - | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 11.0 |
最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长*宽*高(mm) | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | ** | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | ** | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | - | SUV | SUV | - | SUV | SUV | SUV | SUV |
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | - | 6.9 | 6.9 | - | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | - | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | - | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 | - | 4432 | 4432 | - | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 |
宽度(mm) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | - | 1833 | 1833 | - | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 |
高度(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | - | 1560 | 1560 | - | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | - | 2700 | 2700 | - | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | - | SUV | SUV | - | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢容积(L) | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | - | 340-1150 | 340-1150 | - | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1665 | 1607 | 1665 | 1545 | 1545 | - | 1545 | 1545 | - | 1607 | 1545 | 1665 | 1665 |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
准拖挂车总质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
电动机总功率(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | - | 310 | 310 | - | 310 | 310 | 310 | 310 |
前电动机最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | - | 310 | 310 | - | 310 | 310 | 310 | 310 |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合功率(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | - | 单电机 | 单电机 | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | - | 前置 | 前置 | - | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | - | 三元锂电池 | 三元锂电池 | - | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km) | 550 | 400 | 550 | 400 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | 400 | 550 | 550 |
电池能量(kWh) | 70 | 53 | 70 | 53 | 53 | - | 53 | 53 | - | 53 | 53 | 70 | 70 |
电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km) | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | - | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | - | - | - | - | - | - |
快充功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | - | 0.50 | 0.50 | - | 0.50 | 0.50 | 0.67 | 0.67 |
慢充时间(小时) | 11.0 | 8.5 | 11.0 | 8.5 | 8.5 | - | 8.5 | 8.5 | - | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 11.0 |
快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速器 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | - | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | - | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
简称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | - | 前置前驱 | 前置前驱 | - | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | - | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | - | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | - | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | - | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | - | 电动助力 | 电动助力 | - | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | - | 承载式 | 承载式 | - | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | - | 盘式 | 盘式 | - | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | - | 电子驻车 | 电子驻车 | - | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 215/60 R18 | 225/50 R17 | - | 215/60 R18 | 215/60 R16 | - | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/50 R17 |
后轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 215/60 R18 | 225/50 R17 | - | 215/60 R18 | 215/60 R16 | - | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/50 R17 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | - | ●主/●副 | ●主/●副 | - | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 |
前/后排侧气囊 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | - | -前/-后 | -前/-后 | - | ●前/-后 | -前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 |
前/后排头部气囊(气帘) | ●前/●后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | - | -前/-后 | -前/-后 | - | -前/-后 | -前/-后 | ●前/●后 | -前/-后 |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排中间气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排正向安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车道偏离预警系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
低俗行车警告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防侧翻系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶控制 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶模式切换 | ●运动 | ●运动 | ●运动 | ●运动 | ●运动 | - | ●运动 | ●标准/舒适 | - | ●标准/舒适 | ●标准/舒适 | ●标准/舒适 | ●标准/舒适 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量回收系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拖挂模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四驱/越野 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
低速四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蠕行模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
坦克转弯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前/后驻车雷达 | ●前/●后 | -前/●后 | -前/●后 | -前/-后 | -前/●后 | - | -前/-后 | -前/-后 | - | -前/●后 | -前/●后 | ●前/●后 | -前/●后 |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | - | ●倒车影像 | - | - | - | - | ●倒车影像 | - | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
透明底盘/540度影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
芯片总算力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
摄像头数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
超声波雷达数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
毫米波雷达数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
激光雷达数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巡航系统 | ●自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | - | - | - | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●自适应巡航 | ●定速巡航 |
辅助驾驶系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助驾驶等级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高精地图 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR实景导航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
车道保持辅助系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
车道居中保持 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
道路交通标识识别 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
匝道自动驶入(出) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
循迹倒车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘离手检测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶辅助路段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动外观套件 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
电子扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无框设计车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车库门遥控装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
隐藏式门把手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池预加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
对外放电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●卤素 | ●LED | - | ●卤素 | ●卤素 | - | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●卤素 | ●LED | - | ●卤素 | ●卤素 | - | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
自适应远近光 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
天窗玻璃 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ●电动天窗 | ●不可开启全景天窗 | - | - | - | - | - | - | ●电动天窗 | - | ●全景天窗 | ●全景天窗 |
星空天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | - | ●前/●后 | ●前/●后 | - | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 |
车窗一键升降功能 | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 | - | ●后 | ●后 | - | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 |
车窗防夹手功能 | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 | - | ●后 | ●后 | - | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 |
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡玻璃加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外后视镜功能 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 -锁车自动折叠 -后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 -后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 -锁车自动折叠 -后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 -锁车自动折叠 -后视镜记忆 | - | ●电动调节 ●后视镜加热 -锁车自动折叠 -后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 -锁车自动折叠 -后视镜记忆 | - | ●电动调节 ●后视镜加热 -锁车自动折叠 -后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 -锁车自动折叠 -后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 -后视镜记忆 |
系统/屏幕 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | - | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | - | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | - | 12.3英寸 | 12.3英寸 | - | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
屏幕分辨率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾娱乐屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
面部识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车机智能系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车机智能芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音免唤醒词 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音连续识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可见即可说 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||||||
