收藏
二维码

车讯网 值得信赖的汽车媒体!

当前位置: 车讯网 >  车型大全 >  拓陆者 >  2.0T E7 手动四驱静享版高配标箱4F20TC2  >  综述

拓陆者 2019款 2.0T E7 手动四驱静享版高配标箱4F20TC2

综合评分

综合评分:2.83

指导价:12.68万

经销商参考价:

询底价 对比

排       量:0.0L

马       力:150匹

档位个数:6挡

变  速  箱:手动变速箱(MT)

驱动方式:前置四驱

车身结构:皮卡

级       别:皮卡

进气形式:涡轮增压

全部参数 >
栏目详解:
  • 意向车型
    选择品牌
    A B C D E F G H I J K L M N O p q R S T U V W X Y Z
    • B--奔驰1
    • B--奔驰2
    • B--奔驰3
    • B--奔驰4
    • B--奔驰5
    • B--奔驰6
    • B--奔驰7
    • B--奔驰8
    • B--奔驰9
    • B--奔驰10
    • B--奔驰11
    • B--奔驰12
    • B--奔驰13
    • B--奔驰14
    • B--奔驰15
    • B--奔驰16
    • B--奔驰17
    • B--奔驰18
    • B--奔驰19
    • B--奔驰20
    • B--奔驰21
    • B--奔驰22
    • B--奔驰23
    • B--奔驰24
    • B--奔驰25
    • B--奔驰26
    • B--奔驰27
    • B--奔驰28
    • B--奔驰
    • B--奔驰
    • B--奔驰
    • B--奔驰
    选择车系
    • 1990
    • 1991
    • 1992
    • 1993
    • 1994
    • 1995
    • 1996
    • 1997
    • 1998
    选择车型
    • 1990
    • 1991
    • 1992
    • 1993
    • 1994
    • 1995
    • 1996
    • 1997
    • 1998
  • 您的姓名
  • 手机号码
  • 询价城市
    省份
    • 1990
    • 1991
    • 1992
    • 1993
    • 1994
    • 1995
    • 1996
    • 1997
    • 1998
    城市
    • 1990
    • 1991
    • 1992
    • 1993
    • 1994
    • 1995
    • 1996
    • 1997
    • 1998
  • 提交 *询价成功将收到最低价短信

拓陆者图片

32

外观

6张 更多 >

内饰

15张 更多 >

细节

11张 更多 >

拓陆者其他车型

2019款
2.8T E3 泰国版工具版标箱4J28TC4 8.98万
2.8T E3 泰国版工具版长箱4J28TC4 9.13万
2.8T E3 泰国版气囊版标箱4J28TC4 9.18万
2.8T E3 泰国版气囊版长箱4J28TC4 9.33万
2.8T E3 70周年两驱舒适版低货台短轴4J28TC4 9.86万
2.8T E3 70周年两驱舒适版低货台长轴4J28TC4 10.01万
2.8T E3 70周年两驱舒适版高货台短轴4J28TC4 10.26万
2.8T E3 70周年两驱精英版低货台短轴4J28TC4 10.36万
2.8T E3 70周年两驱舒适版高货台长轴4J28TC4 10.41万
2.8T E3 70周年两驱精英版低货台长轴4J28TC4 10.51万
2.8T E3 70周年两驱精英版高货台短轴4J28TC4 10.76万
2.0T E7 手动两驱静享版中配标箱4F20TC2 10.78万
2.8T E3 70周年两驱精英版高货台长轴4J28TC4 10.91万
2.0T E7 手动两驱静享版中配长箱4F20TC2 10.93万
2.8T E3 70周年四驱舒适版高货台短轴4J28TC4 11.16万
2.0T E7 手动两驱静享版高配标箱4F20TC2 11.18万
2.8T E3 70周年四驱舒适版高货台长轴4J28TC4 11.31万
2.0T E7 手动两驱静享版高配长箱4F20TC2 11.33万
2.8T E3 70周年四驱精英版高货台短轴4J28TC4 11.66万
2.8T E3 70周年四驱精英版高货台长轴4J28TC4 11.81万
2.0T E7 手动四驱静享版中配标箱4F20TC2 12.08万
2.0T E7 手动四驱静享版中配长箱4F20TC2 12.23万
2.0T E7 手动两驱城市版中配4G20TI4 12.28万
2.0T E7 手动四驱静享版高配长箱4F20TC2 12.83万
2.0T E7 手动两驱城市版高配4G20TI4 13.38万
2.0T E7 手动四驱城市版中配4G20TI4 13.78万
2.0T E7 自动两驱城市版低配4G20TI3 14.28万
2.0T E7 手动四驱城市版高配4G20TI4 14.88万
2.0T E7 自动两驱城市版中配4G20TI3 15.08万
2.8T E7 自动两驱越野版中配 15.28万
2.8T E7 手动两驱越野版中配 16.28万
2.0T E7 自动两驱城市版高配4G20TI3 16.38万
2.0T E7 自动四驱城市版中配4G20TI3 16.38万
2.8T E7 自动两驱越野版高配 16.48万
2.8T E7 手动四驱越野版中配 16.78万
2.8T E7 手动两驱越野版高配 17.28万
2.0T E7 自动四驱城市版高配4G20TI3 17.88万
2.8T E7 手动四驱越野版高配 18.38万
2.8T E7 自动四驱越野版中配 18.68万
2.8T E7 自动四驱越野版高配 19.88万
2.4L E3 泰国版工具版标箱4G69S4M 8.18万
2.4L E3 泰国版工具版长箱4G69S4M 8.33万
2.4L E3 泰国版气囊版标箱4G69S4M 8.38万
2.4L E3 泰国版气囊版长箱4G69S4M 8.53万
2.4L E3 70周年两驱舒适版低货台短轴4G69S4M 8.79万
2.4L E3 70周年两驱舒适版低货台长轴4G69S4M 8.9万
2.4L E3 70周年两驱舒适版高货台短轴4G69S4M 9.26万
2.4L E3 70周年两驱舒适版高货台长轴4G69S4M 9.41万
2.4L E3 70周年两驱精英版低货台短轴4G69S4M 9.66万
2.4L E3 70周年两驱精英版低货台长轴4G69S4M 9.81万
2.4L E3 70周年两驱精英版高货台短轴4G69S4M 10.16万
2.4L E3 70周年两驱精英版高货台长轴4G69S4M 10.31万
2.4L E3 70周年四驱舒适版高货台短轴4G69S4M 10.56万
2.4L E3 70周年四驱舒适版高货台长轴4G69S4M 10.71万
2.4L E3 70周年四驱精英版高货台短轴4G69S4M 11.46万
2.4L E3 70周年四驱精英版高货台长轴4G69S4M 11.61万
2017款
2.8T E3 柴油两驱经典版BJ493ZLQ4 9.53万
2.8T E3 柴油两驱加长经典版BJ493ZLQ4 9.68万
2.8T E3 柴油两驱公务版BJ493ZLQ4 10.48万
2.8T E3 柴油两驱加长公务版BJ493ZLQ4 10.68万
2.8T E5 柴油两驱经典版4J28TC2 10.96万
2.8T E5 柴油两驱加长经典版4J28TC2 11.08万
2.8T E5 柴油两驱公务版4J28TC2 11.26万
2.8T E3 柴油四驱经典版4J28TC2 11.48万
2.8T E5 柴油两驱加长公务版4J28TC2 11.58万
2.8T E5 柴油四驱经典版4J28TC2 11.96万
2.8T E5 柴油四驱加长经典版4J28TC2 12.08万
2.8T E5 柴油四驱公务版4J28TC2 12.26万
2.8T E3 柴油四驱公务版4J28TC2 12.48万
2.8T E5 柴油四驱加长公务版4J28TC2 12.58万
2.8T E5 柴油两驱经典版ISF2.8 12.68万
2.8T E5 柴油两驱公务版ISF2.8 12.98万
2.4L S系列 汽油两驱公务版4G69S4M 13.98万
2.8T E5 柴油四驱经典版ISF2.8 14.18万
2.4L S系列 汽油两驱旗舰版4G69S4M 14.48万
2.8T E5 柴油四驱公务版ISF2.8 14.68万
2.4L S系列 汽油四驱公务版4G69S4M 15.28万
2.0T S系列 汽油两驱公务版4G20TI4 15.58万
2.4L S系列 汽油四驱旗舰版4G69S4M 15.78万
2.0T S系列 汽油两驱旗舰版4G20TI4 16.08万
2.8T S系列 柴油两驱公务版ISF2.8 16.18万
2.8T S系列 柴油两驱旗舰版ISF2.8 16.68万
2.8T S系列 柴油四驱公务版ISF2.8 16.8万
2.0T S系列 汽油四驱公务版4G20TI4 16.96万
2.0T S系列 汽油四驱旗舰版4G20TI4 17.46万
2.8T S系列 柴油四驱旗舰版ISF2.8 17.86万
2016款
2.4L E3 汽油长轴两驱舒适版4G69S4M 8.23万
2.8T E3 柴油两驱舒适版BJ493ZLQ4 8.53万
2.4L E5 汽油两驱时尚版4G69S4M 8.56万
2.8T E3 柴油长轴两驱舒适版BJ493ZLQ4 8.68万
2.4L E5 汽油两驱舒适版长轴4G69 9.06万
2.4L E3 汽油两驱精英版4G69S4M 9.08万
2.4L E3 汽油长轴两驱精英版4G69S4M 9.23万
2.4L E5 汽油两驱精英版长轴4G69 9.36万
2.8T E3 柴油两驱精英版BJ493ZLQ4 9.48万
2.4L E5 汽油两驱精锐版4G69S4M 9.56万
2.4L E3 汽油四驱舒适版4G69S4M 9.68万
2.8T E3 柴油长轴两驱精英版BJ493ZLQ4 9.68万
2.8T E5 柴油两驱舒适版长轴4J28TC2 9.76万
2.4L S系列 汽油两驱时尚版4G69S4M 9.86万
2.8T E5 柴油两驱精英版长轴4J28TC2 10.06万
2.4L S系列 汽油两驱精锐版4G69S4M 10.16万
2.4L E5 汽油四驱舒适版长轴4G69 10.36万
2.8T E3 柴油四驱舒适版4J28TC2 10.48万
2.4L E5 汽油四驱精英版长轴4G69 10.66万
2.4L E3 汽油四驱精英版4G69S4M 10.68万
2.8T E5 柴油四驱舒适版长轴4J28TC2 10.76万
2.4L E5 汽油四驱时尚版4G69S4M 10.96万
2.8T E5 柴油四驱精英版长轴4J28TC2 11.06万
2.4L S系列 汽油四驱时尚版4G69S4M 11.26万
2.4L S系列 汽油四驱精锐版4G69S4M 11.56万
2.4L E5 汽油四驱精锐版4G69S4M 11.96万
2.8T E5 柴油四驱舒适版ISF2.8 12.48万
2.8T E5 柴油四驱精英版ISF2.8 12.98万
2.4L 两驱增大货箱版4G69S4M 16.84万
2.4L 四驱增大货箱版4G69S4M 20.31万
2015款
2.4LE5 汽油两驱舒适版4G69 8.79万
2.8TE5 柴油两驱舒适版4JB1 8.89万
2.4LE5 汽油两驱精英版4G69 9.09万
2.8TE5 柴油两驱精英版4JB1 9.19万
2.4LE5 汽油四驱舒适版4G69 10.09万
2.4LE5 汽油四驱精英版4G69 10.39万
2.8T E5 柴油四驱舒适版4J28TC2 10.59万
2.8T E5 柴油四驱精英版4J28TC2 10.89万
2.4LS系列 汽油两驱至尊版低顶4G69 11.84万
2.4LS系列 汽油两驱至尊版高顶4G69 11.84万
2.4LS系列 汽油两驱精英版低顶4G69 11.89万
2.4LS系列 汽油两驱精英版高顶4G69 11.89万
2.8TS系列 舒适版 11.98万
2.4LS系列 汽油四驱精英版低顶4G69 12.87万
2.4LS系列 汽油四驱至尊版低顶4G69 13.22万
2.4LS系列 汽油四驱至尊版高顶4G69 13.22万
2.4LS系列 汽油四驱精英版高顶4G69 13.27万
2.8TS系列 精英版 13.69万
2.8TS系列 精英版低顶 13.91万
2.8TS系列 至尊版低顶 14.11万
2.8TS系列 精英版高顶 14.11万
2.8TS系列 至尊版 14.16万
2.8TS系列 精英版高顶BJ2037Y3MDVISF2.8 14.18万
2.8TS系列 至尊版高顶 14.31万
2.8TS系列 精英版低顶BJ2037Y3MDVISF2.8 15.09万
2.8TS系列 至尊版低顶BJ2037Y3MDVISF2.8 15.29万
2.8TS系列 至尊版高顶BJ2037Y3MDVISF2.8 15.49万
2014款
2.8T舒适版4JB1 9.88万
2.8T精英版4JB1 10.18万
2013款
2.4L汽油两驱冠军版 11.48万
2012款
2.8T柴油两驱基本型 13.7万
2.8T柴油四驱基本型 15.29万
查看更多车型  

热文排行

车型
对比
关注
微信
官方
微博
意见
反馈