基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价格 | 12.84万元 | 11.89万元 | 11.84万元 | 11.19万元 | 12.59万元 | 11.89万元 | 9.99万元 | 8.99万元 | 11.19万元 | 9.99万元 | 11.69万元 | 12.69万元 | 10.59万元 | 11.59万元 | 11.89万元 | 11.19万元 | 11.19万元 | 11.89万元 | 11.89万元 | 9.99万元 | 8.99万元 | 12.59万元 | 11.74万元 | 11.19万元 | 10.74万元 | 9.99万元 |
经销商参考价 | 12.84万元 | 11.89万元 | 11.84万元 | 11.19万元 | 12.59万元 | 11.89万元 | 9.99万元 | 8.99万元 | 11.19万元 | 9.99万元 | 11.69万元 | 12.69万元 | 10.59万元 | 11.59万元 | 11.89万元 | 11.19万元 | 11.19万元 | 11.89万元 | 11.89万元 | 9.99万元 | 8.99万元 | 12.59万元 | 11.74万元 | 11.19万元 | 10.74万元 | 9.99万元 |
厂商 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 | 上汽斯柯达 |
车型级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 |
上市时间 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | ||||||||||||||||
环保标准 | 国VI | 国六 | 国VI | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | - | - | 国六 | 国VI | - | 国VI | - |
最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | - | - | 85 | 82 | - | 82 | - |
最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 | 200 | 200 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | 145 | 145 | 145 | 145 | 200 | - | - | 200 | 145 | - | 145 | - |
发动机 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | - | - | 1.2T 116马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | - | 1.5L 112马力 L4 | - |
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长*宽*高(mm) | 4390*1781*1606 | 4409*1781*1606 | 4390*1781*1606 | 4409*1781*1606 | 4409*1781*1606 | 4409*1781*1606 | 4390*1781*1593 | 4390*1781*1593 | 4390*1781*1606 | 4390*1781*1606 | 4390*1781*1606 | 4390*1781*1606 | 4390*1781*1593 | 4390*1781*1593 | 4409*1781*1606 | 4390*1781*1606 | 4409*1781*1606 | 4409*1781*1606 | 4409*1781*1606 | ** | ** | 4409*1781*1606 | 4390*1781*1593 | ** | 4390*1781*1593 | ** |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | - | - | SUV | SUV | - | SUV | - |
最高车速(km/h) | 178 | 178 | 178 | 178 | 182 | 182 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 182 | - | - | 182 | 178 | - | 178 | - |
官方0-100km/h加速(s) | 13.8 | 14.0 | 12.8 | 14.0 | 11.5 | 11.5 | 13.8 | 12.8 | 13.8 | 12.8 | 12.8 | 13.8 | 12.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 11.5 | - | - | 11.5 | 13.8 | - | 12.8 | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | 6 | - |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - | 三年或10万公里 | - |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | 4390 | 4409 | 4390 | 4409 | 4409 | 4409 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4409 | 4390 | 4409 | 4409 | 4409 | - | - | 4409 | 4390 | - | 4390 | - |
宽度(mm) | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | - | - | 1781 | 1781 | - | 1781 | - |
高度(mm) | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1593 | 1593 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1593 | 1593 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | - | - | 1606 | 1593 | - | 1593 | - |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | - | - | 2610 | 2610 | - | 2610 | - |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | - | - | SUV | SUV | - | SUV | - |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - |
油箱容积(L) | 55 | - | 55 | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | 55 | 55 | 55 | - | - | 55 | 55 | - | 55 | - |
后备厢容积(L) | - | 463-1510 | - | 463-1510 | 463-1510 | 463-1510 | 463-1510 | 463-1510 | 463-1510 | 463-1510 | - | - | - | - | 463-1510 | 463-1510 | 463-1510 | 463-1510 | 463-1510 | - | - | 463-1510 | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | 1335 | - | 1335 | 1360 | 1360 | 1305 | 1270 | 1305 | 1270 | 1270 | 1305 | 1260 | 1305 | 1335 | 1305 | 1335 | 1335 | 13360 | - | - | 13360 | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
准拖挂车总质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | - | EA211-DLF | - | EA211-DLF | DLS | DLS | EA211-DLF | EA211-DLF | EA211-DLF | EA211-DLF | - | - | - | - | EA211-DLF | EA211-DLF | EA211-DLF | EA211-DLF | DLS | - | - | DLS | - | - | - | - |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1197 | 1197 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1197 | - | - | 1197 | 1498 | - | 1498 | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | - | - | 1.2 | 1.5 | - | 1.5 | - |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | - | - | 涡轮增压 | 自然吸气 | - | 自然吸气 | - |
发动机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式 | - | L | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | - | L | - | - | - | - |
气缸数(个) | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | - | DOHC | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | DOHC | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 112 | 112 | 112 | 112 | 116 | 116 | 112 | 112 | 112 | 112 | 110 | 110 | 110 | 110 | 112 | 112 | 112 | 112 | 116 | - | - | 116 | 112 | - | 112 | - |
最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | - | - | 85 | 82 | - | 82 | - |
最大功率转速(rpm) | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 5000 | 5000 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 5000 | - | - | 5000 | 6100 | - | 6100 | - |
最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 | 200 | 200 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | 145 | 145 | 145 | 145 | 200 | - | - | 200 | 145 | - | 145 | - |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000-3500 | 2000-3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000-3500 | - | - | 2000-3500 | 4000 | - | 4000 | - |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - | - | 汽油 | 汽油 | - | 汽油 | - |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 | 95号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 | - | - | 95号 | 92号 | - | 92号 | - |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | - | - | 直喷 | 多点电喷 | - | 多点电喷 | - |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝镁合金 | 铝合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | - | - | 铝 | 铝合金 | - | 铝合金 | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝镁合金 | 铝合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | - | - | 铝 | 铝合金 | - | 铝合金 | - |
环保标准 | 国VI | 国六 | 国VI | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | - | - | 国六 | 国VI | - | 国VI | - |
变速器 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | 7 | 6 | - | 5 | - |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | - | - | 双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | - | 手动变速箱(MT) | - |
简称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | - | - | 前置前驱 | 前置前驱 | - | 前置前驱 | - |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | - | - | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | - | 麦弗逊式独立悬架 | - |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | - | - | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | - | 扭力梁式非独立悬架 | - |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | - | - | 电动助力 | 电动助力 | - | 电动助力 | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | - | - | 承载式 | 承载式 | - | 承载式 | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | - | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 | - |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | - | - | 盘式 | 盘式 | - | 盘式 | - |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | - | - | 手刹 | 手刹 | - | 手刹 | - |
前轮胎规格 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | - | - | 205/55 R17 | 205/60 R16 | - | 205/60 R16 | - |
后轮胎规格 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | - | - | 205/55 R17 | 205/60 R16 | - | 205/60 R16 | - |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | - | - | 非全尺寸 | 非全尺寸 | - | 非全尺寸 | - |
被动安全 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | - | ●主/●副 | - | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | - | - | ●主/●副 | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | ●前/-后 | - | -前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | -前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | - | - | ●前/-后 | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | ●前/●后 | - | -前/-后 | ●前/●后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | -前/-后 | -前/-后 | ●前/●后 | ●前/●后 | -前/-后 | ●前/●后 | -前/-后 | - | - | ●前/●后 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排中间气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排正向安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - |
主动安全 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
低俗行车警告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防侧翻系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶控制 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
