基础参数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 17.49万元 | 13.69万元 | 15.04万元 | 14.69万元 | 15.19万元 | 14.19万元 | 16.49万元 | 15.49万元 | 14.49万元 | 12.49万元 | 16.99万元 | 15.99万元 | 15.99万元 | 14.99万元 | 13.99万元 | 12.99万元 | 11.99万元 |
全国经销商最低价 | 17.49-17.49万元 | 13.69-13.69万元 | 15.04-15.04万元 | 14.69-14.69万元 | 15.19-15.19万元 | 14.19-14.19万元 | 16.49-16.49万元 | 15.49-15.49万元 | 14.49-14.49万元 | 12.49-12.49万元 | 16.99-16.99万元 | 15.99-15.99万元 | 15.99-15.99万元 | 14.99-14.99万元 | 13.99-13.99万元 | 12.99-12.99万元 | 11.99-11.99万元 |
上市时间 | 2017.08 | - | - | - | 2017.10 | 2017.10 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | - | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 110 | 81 | 85 | 81 | 81 | 81 | 110 | 85 | 85 | 81 | 85 | 110 | 110 | 85 | 85 | 81 | 81 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 155 | 200 | 155 | 155 | 155 | 250 | 200 | 200 | 155 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 155 | 155 |
发动机 | 1.4T 150马力 L4 | - | - | - | 1.6L 110马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 7挡双离合 | - | - | - | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | - | - | - | - | - | - | - |
长*宽*高(mm) | 4687*1814*1509 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4687*1814*1509 | 4687*1814*1509 | 4687*1814*1509 | 4687*1814*1509 | 4687*1814*1509 | 4687*1814*1509 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 |
车身结构 | 旅行车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
最高车速(km/h) | 205 | - | - | - | 180 | 180 | 205 | 193 | 193 | 185 | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | 8.7 | NaN | NaN | NaN | 12.7 | 12.7 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | 11.4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
实测0-100km/h加速(s) | 8.0 | NaN | NaN | NaN | - | - | - | - | - | - | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
实测100-0km/h制动(m) | 37.0 | NaN | NaN | NaN | - | - | - | - | - | - | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
实测油耗(L/100km) | 7.0 | NaN | NaN | NaN | - | - | - | - | - | - | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身参数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | 4687 | 4675 | 4675 | 4675 | 4687 | 4687 | 4687 | 4687 | 4687 | 4687 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 |
宽度(mm) | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
高度(mm) | 1509 | 1460 | 1460 | 1460 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
轴距(mm) | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 旅行车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(Kg) | 1330 | 1235 | 1275 | 1235 | 1260 | 1260 | 1330 | 1295 | 1295 | 1230 | 1275 | 1300 | 1300 | 1275 | 1275 | 1200 | 1200 |
发动机参数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | EA211 | EA211 | - | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | - | - | EA211 | - | EA211 | EA211 | - | - | EA211 | EA211 |
排量(mL) | 1395 | 1598 | 1197 | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 | 1197 | 1197 | 1598 | 1197 | 1395 | 1395 | 1197 | 1197 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.4 | NaN | NaN | NaN | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 150 | 110 | 116 | 110 | 110 | 110 | 150 | 116 | 116 | 110 | 116 | 150 | 150 | 116 | 116 | 110 | 110 |
最大功率(kW) | 110 | 81 | 85 | 81 | 81 | 81 | 110 | 85 | 85 | 81 | 85 | 110 | 110 | 85 | 85 | 81 | 81 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5800 | 5000 | 5800 | 5800 | 5800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 155 | 200 | 155 | 155 | 155 | 250 | 200 | 200 | 155 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 155 | 155 |
最大扭矩转速(rpm) | - | 3800 | - | 3800 | 3800 | 3800 | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | 3800 | 3800 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 92号 | 95号 | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 | 95号 | 95号 | 92号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国V | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD |
变速箱参数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | - | - | - | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 7挡双离合 | - | - | - | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向参数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动参数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前●/后● | - | 前●/后● | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
并线辅助 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | 自适应巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 自适应巡航系统 | 自适应巡航系统 | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
发动机启停技术 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | 后● | 后● | 后● | 后● | 后● | 后● | 后● | 后● | 后● | 后● | 后● | 后● | 后● | 后● | 后● | 后● | 后● |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部/防盗配置 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天窗类型 | 电动天窗 | 全景天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | - | 电动天窗 | 电动天窗 | - | - | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮圈材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方向盘材质 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
方向盘调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 |
多功能方向盘 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动可调踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
座椅材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主座椅调节方式 | 高低调节● 腰部支撑调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节● 腰部支撑调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 |
副座椅调节方式 | 高低调节● 腰部支撑调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节● 腰部支撑调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 | 高低调节●纠错 |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 |
后排座椅电动放到 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中控彩色液晶屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
中控液晶屏尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
导航路况信息显示 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口类型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行李厢12V电源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
