基础参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 15.14万元 | 16.99万元 | 15.99万元 | 14.99万元 | 14.69万元 | 13.99万元 | 13.99万元 | 13.69万元 | 12.99万元 | 11.99万元 | 11.14万元 | 11.99万元 | 12.14万元 | 12.69万元 | 12.84万元 | 12.99万元 | 13.14万元 | 12.99万元 | 13.14万元 | 13.69万元 | 13.84万元 | 13.99万元 | 14.14万元 | 14.99万元 | 15.14万元 | 15.99万元 | 16.14万元 | 12.99万元 | 13.14万元 | 13.99万元 | 14.14万元 | 14.99万元 | 15.99万元 | 16.14万元 |
全国经销商最低价 | 15.14-15.14万元 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.99-11.99万元 | 11.14-11.14万元 | 11.99-11.99万元 | 12.14-12.14万元 | 12.69-12.69万元 | 12.84-12.84万元 | 12.99-12.99万元 | 13.14-13.14万元 | 12.99-12.99万元 | 13.14-13.14万元 | 13.69-13.69万元 | 13.84-13.84万元 | 13.99-13.99万元 | 14.14-14.14万元 | 14.99-14.99万元 | 15.14-15.14万元 | 15.99-15.99万元 | 16.14-16.14万元 | 12.99-12.99万元 | 13.14-13.14万元 | 13.99-13.99万元 | 14.14-14.14万元 | 14.99-14.99万元 | 15.99-15.99万元 | 16.14-16.14万元 |
上市时间 | 2019.04 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2019.03 | 2019.02 | 2019.03 | 2019.02 | 2019.03 | 2019.02 | 2019.04 | 2019.02 | 2019.03 | 2019.02 | 2019.03 | 2019.02 | 2019.04 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.04 | 2019.02 | 2019.04 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.04 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 85 | 83 | 85 | 83 | 85 | 85 | 85 | 83 | 85 | 83 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 145 | 150 | 145 | 150 | 145 | 200 | 200 | 150 | 145 | 150 | 145 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
发动机 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4687*1814*1509 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4675*1814*1460 | 4687*1814*1509 | 4687*1814*1509 | 4687*1814*1509 | 4687*1814*1509 | 4687*1814*1509 | 4687*1814*1509 | 4687*1814*1509 |
车身结构 | 旅行车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 |
最高车速(km/h) | 200 | 210 | 210 | 198 | 185 | 185 | 198 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 198 | 198 | 185 | 185 | 185 | 185 | 198 | 198 | 210 | 200 | 210 | 200 | 193 | 193 | 193 | 193 | 205 | 205 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 12.9 | 11.9 | 10.5 | 12.9 | 11.9 | 11.9 | 12.5 | 11.9 | 12.5 | 12.9 | 14.1 | 10.5 | 11.6 | 11.9 | 12.5 | 12.9 | 14.1 | 10.5 | 11.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.7 | 11.6 | 10.7 | 11.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | 4687 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4687 | 4687 | 4687 | 4687 | 4687 | 4687 | 4687 |
宽度(mm) | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
高度(mm) | 1509 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 |
轴距(mm) | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 旅行车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 |
行李箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(Kg) | - | 1300 | 1300 | 1275 | 1245 | 1210 | 1275 | 1245 | 1210 | 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | - | EA211 | EA211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(mL) | 1395 | 1395 | 1395 | 1197 | 1498 | 1498 | 1197 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1197 | 1197 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1197 | 1197 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1395 | 1395 | 1395 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸排列形式 | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽缸数(个) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气结构 | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 113 | 116 | 113 | 116 | 113 | 116 | 116 | 116 | 113 | 116 | 113 | 116 | 116 | 150 | 150 | 150 | 150 | 116 | 116 | 116 | 116 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 85 | 83 | 85 | 83 | 85 | 85 | 85 | 83 | 85 | 83 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 145 | 150 | 145 | 150 | 145 | 200 | 200 | 150 | 145 | 150 | 145 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | 4000 | 4000 | - | 4000 | 4000 | 4000 | 3900 | 4000 | 3900 | 4000 | 3900 | - | - | 4000 | 3900 | 4000 | 3900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 92号 | 92号 | 95号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 | 95号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国VI |
变速箱参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
底盘转向参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
