基本参数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价格 | 19.98万元 | 33.99万元 | 18.98万元 | 21.68万元 | 23.68万元 | 28.68万元 | 26.68万元 | 28.49万元 | 26.49万元 | 25.99万元 | 23.99万元 | 28.99万元 | 26.99万元 |
经销商参考价 | 19.98万元 | 33.99万元 | 18.98万元 | 21.68万元 | 23.68万元 | 28.68万元 | 26.68万元 | 28.49万元 | 26.49万元 | 25.99万元 | 23.99万元 | 28.99万元 | 26.99万元 |
厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
车型级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 插电式混动 | 插电式混动 | 插电式混动 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 |
上市时间 | |||||||||||||
环保标准 | - | 国六 | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大功率(kW) | - | 141 | - | - | - | - | - | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
最大扭矩(N·m) | - | 320 | - | - | - | - | - | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
发动机 | - | - | - | - | 2.0T 192马力 L4 | 2.0T 192马力 L4 | 2.0T 192马力 L4 | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长*宽*高(mm) | ** | 4870*1950*1725 | ** | ** | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 |
车身结构 | - | SUV | - | - | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | 4.3 | - | - | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 4.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | 六年或15万公里 | - | - | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | - | 4870 | - | - | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 |
宽度(mm) | - | 1950 | - | - | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
高度(mm) | - | 1725 | - | - | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
轴距(mm) | - | 2820 | - | - | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
前轮距(mm) | - | 1650 | - | - | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
后轮距(mm) | - | 1630 | - | - | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | - | SUV | - | - | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | - | 7 | - | - | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | - | 53 | - | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | 940-1655 | 940-1655 | 940-1655 | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - | 2250 | 2390 | 2390 | - | - | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
准拖挂车总质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | - | BYD487ZQB | - | - | BYD487ZQB | BYD487ZQB | BYD487ZQB | BYD487ZQB | BYD487ZQB | BYD487ZQB | BYD487ZQB | BYD487ZQB | BYD487ZQB |
排量(mL) | - | 1999 | - | - | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
排量(L) | - | 2.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | - | 涡轮增压 | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式 | - | L | - | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | - | DOHC | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | - | 192 | - | - | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
最大功率(kW) | - | 141 | - | - | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
最大功率转速(rpm) | - | 5500 | - | - | - | - | - | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | - | 320 | - | - | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
最大扭矩转速(rpm) | - | 1500-4000 | - | - | - | - | - | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | - | 插电式混合动 | - | - | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动 | 插电式混合动 | 插电式混合动 | 插电式混合动 | 插电式混合动 | 插电式混合动 |
燃油标号 | - | 92号 | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | - | 直喷 | - | - | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | - | 铝镁合金 | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 |
缸体材料 | - | 铝镁合金 | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 |
环保标准 | - | 国六 | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
电动机 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机类型 | - | - | - | - | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | 180 | 290 | 290 | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | 330 | 580 | 580 | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | 330 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - |
系统综合功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合功率(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数 | - | - | - | - | 单电机 | 双电机 | 双电机 | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | - | - | - | - | - | - |
电池类型 | - | - | - | - | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | - | - | - | - | - | - |
电芯品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | 81 | 100 | 81 | - | - | - | - | - | - |
电池能量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | - | - | - | - | - | - |
快充功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速器 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | - | 双离合变速箱(DCT) | - | - | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
简称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动方式 | - | 双电机四驱 | - | - | 前置四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 前置四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬架类型 | - | 麦弗逊式独立悬架 | - | - | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | - | 多连杆独立悬架 | - | - | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | - | 电动助力 | - | - | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | - | 承载式 | - | - | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前制动器类型 | - | 通风盘式 | - | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | - | 通风盘式 | - | - | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | - | 电子驻车 | - | - | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | - | 265/40 R22 | - | - | 245/45 R20 | 265/40 R22 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 245/45 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
后轮胎规格 | - | 265/40 R22 | - | - | 245/45 R20 | 265/40 R22 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 245/45 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
备胎规格 | - | 无 | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | - | ●主/●副 | - | - | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 |
前/后排侧气囊 | - | ●前/-后 | - | - | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 |
前/后排头部气囊(气帘) | - | ●前/●后 | - | - | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排中间气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排正向安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车道偏离预警系统 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
低俗行车警告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶控制 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量回收系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拖挂模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四驱/越野 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
低速四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蠕行模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
坦克转弯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前/后驻车雷达 | - | ●前/●后 | - | - | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 |
驾驶辅助影像 | - | ●360度全景影像 | - | - | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
透明底盘/540度影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
芯片总算力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
摄像头数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
超声波雷达数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
毫米波雷达数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
激光雷达数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巡航系统 | - | ●自适应巡航 | - | - | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 |
辅助驾驶系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助驾驶等级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高精地图 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR实景导航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | ○ | - | - | - | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
车道保持辅助系统 | - | ○ | - | - | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
车道居中保持 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
匝道自动驶入(出) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
循迹倒车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘离手检测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶辅助路段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动外观套件 | - | ○ | - | - | - | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电子扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮圈材质 | - | 铝合金 | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无框设计车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车库门遥控装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隐藏式门把手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池预加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
对外放电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近光灯光源 | - | ●LED | - | - | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
远光灯光源 | - | ●LED | - | - | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED日间行车灯 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗玻璃 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天窗类型 | - | ●全景天窗 | - | - | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 |
星空天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | - | ●前/●后 | - | - | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 |
车窗一键升降功能 | - | ●后 | - | - | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 |
车窗防夹手功能 | - | ●后 | - | - | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 | ●后 |
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡玻璃加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外后视镜功能 | - | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 -后视镜记忆 | - | - | -电动调节 -后视镜加热 -锁车自动折叠 -后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 -后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 -后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 -后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 -后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 -后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 -后视镜记忆 |
系统/屏幕 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
