基础参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 14.49万元 | 12.39万元 | 13.39万元 | 12.89万元 | 13.89万元 | 13.79万元 | 11.59万元 | 14.29万元 | 14.99万元 |
全国经销商最低价 | 14.49-14.49万元 | 12.39-12.39万元 | 13.39-13.39万元 | 12.89-12.89万元 | 13.89-13.89万元 | 13.79-13.79万元 | 11.59-11.59万元 | 14.29-14.29万元 | 14.99-14.99万元 |
上市时间 | 2021-12 | 2021-08 | 2021-08 | 2021-08 | 2021-08 | 2021-12 | 2021-08 | 2021-12 | 2021-12 |
最大功率(kW) | 171 | 138 | 138 | 138 | 138 | 171 | 138 | 171 | 171 |
最大扭矩(N·m) | 390 | 300 | 300 | 300 | 300 | 390 | 300 | 390 | 390 |
发动机 | 2.0T 233马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 7档湿式双离合 | 7档湿式双离合 | 7档湿式双离合 | 7档湿式双离合 | 8挡手自一体 | 7档湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4515*1870*1545 | 4515*1870*1565 | 4515*1870*1565 | 4580*1905*1565 | 4580*1905*1565 | 4515*1870*1545 | 4515*1870*1565 | 4580*1905*1545 | 4580*1905*1545 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
最高车速(km/h) | 215 | 205 | 205 | 205 | 205 | 215 | 205 | 215 | 215 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 6.1 | 7.0 | 7.0 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | 4515 | 4515 | 4515 | 4580 | 4580 | 4515 | 4515 | 4580 | 4580 |
宽度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1905 | 1905 | 1870 | 1870 | 1905 | 1905 |
高度(mm) | 1545 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1545 | 1565 | 1545 | 1545 |
轴距(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
前轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
后轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
最小离地间隙(mm) | - | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 190 | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(Kg) | 1570 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1570 | 1465 | 1570 | 1570 |
发动机参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | - | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | - | JL473ZQ7 | - | - |
排量(mL) | - | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | - | 1494 | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 233 | 188 | 188 | 188 | 188 | 233 | 188 | 233 | 233 |
最大功率(kW) | 171 | 138 | 138 | 138 | 138 | 171 | 138 | 171 | 171 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 390 | 300 | 300 | 300 | 300 | 390 | 300 | 390 | 390 |
最大扭矩转速(rpm) | 1900-3300 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1900-3300 | 1500-4000 | 1900-3300 | 1900-3300 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
变速箱参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
变速箱 | 8挡手自一体 | 7档湿式双离合 | 7档湿式双离合 | 7档湿式双离合 | 7档湿式双离合 | 8挡手自一体 | 7档湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
底盘转向参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 225/55 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
后轮胎规格 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 225/55 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | 前● | 前● | 前● | 前● | 前● | 前● | 前● | 前● | 前● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助/操控配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 后● | 前●/后● | 前●/后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 倒车影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
巡航系统 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 |
驾驶模式切换 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 |
自动泊车入位 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部/防盗配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天窗类型 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 电动天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 |
运动外观套件 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方向盘材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 皮质 | Alcantara/翻毛皮 | Alcantara/翻毛皮 |
方向盘调节 | ●上下+前后调节 | ●上下+前后调节 | ●上下+前后调节 | ●上下+前后调节 | ●上下+前后调节 | ●上下+前后调节 | ●上下+前后调节 | ●上下+前后调节 | ●上下+前后调节 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 12.3英寸 | 10.3英寸 | 12.3英寸 | 10.3英寸 | 12.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
电动可调踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 皮/翻毛材质混搭 | 皮/翻毛材质混搭 | 仿皮 | 仿皮 | 皮/翻毛材质混搭 | 皮/翻毛材质混搭 |
运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主座椅调节方式 | |||||||||
副座椅调节方式 | |||||||||
主/副驾驶座电动调节 | 前●/后● | 前● | 前●/后● | 前● | 前●/后● | 前● | 前● | 前● | 前●/后● |
前排座椅功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 | 比例放倒●纠错 |
后排座椅电动放到 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中控彩色液晶屏幕 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 |
中控液晶屏尺寸 | 12.3英寸 | 10.3英寸 | 12.3英寸 | 10.3英寸 | 12.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 12.3英寸 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手势控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口类型 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
USB/Type-C接口数量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 11只扬声器 | ≥8只扬声器 | 11只扬声器 | ≥8只扬声器 | 11只扬声器 | ≥8只扬声器 | ≥8只扬声器 | ≥8只扬声器 | 11只扬声器 |
灯光配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
远光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
触摸式阅读灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
车窗一键升降功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜功能 | 电动调节● 后视镜加热●纠错 | ||||||||
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● |
感应雨刷功能 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● |
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空调温度控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载空气净化器 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● |
车内香氛装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更多信息 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更多信息 |