基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价格 | 208.8万元 | 218.8万元 | 198.8万元 | 199.8万元 | 218.8万元 | 218.8万元 | 218.8万元 | 6.98万元 | 228.8万元 | 222.9万元 | 238.9万元 | 226.9万元 | 245.0万元 | 243.9万元 | 249.0万元 | 239.0万元 | 318.0万元 | 289.8万元 | 185.8万元 | 175.8万元 | 216.8万元 | 206.8万元 | 185.8万元 | 175.8万元 | 216.8万元 | 206.8万元 |
经销商参考价 | 208.8万元 | 218.8万元 | 198.8万元 | 199.8万元 | 218.8万元 | 218.8万元 | 218.8万元 | 6.98万元 | 228.8万元 | 222.9万元 | 238.9万元 | 226.9万元 | 245.0万元 | 243.9万元 | 249.0万元 | 239.0万元 | 318.0万元 | 289.8万元 | 185.8万元 | 175.8万元 | 216.8万元 | 206.8万元 | 185.8万元 | 175.8万元 | 216.8万元 | 206.8万元 |
厂商 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 |
车型级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
能源类型 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 |
上市时间 | 2016-08-12 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | |||||||||||||||||
环保标准 | - | - | 欧IV | - | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | - | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | - | 国六 |
最大功率(kW) | - | - | 313 | - | 313 | 313 | 313 | 313 | - | 283 | 283 | 283 | 313 | 283 | 313 | 313 | 321 | 321 | 375 | 375 | 393 | 393 | 375 | 375 | - | 375 |
最大扭矩(N·m) | - | - | 470 | - | 470 | 470 | 470 | 470 | - | 410 | 410 | 410 | 470 | 410 | 470 | 470 | 490 | 490 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | - | 685 |
发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0T 510马力 V8 | 4.0T 510马力 V8 | 4.0T 534马力 V8 | 4.0T 534马力 V8 | 4.0T 510马力 V8 | 4.0T 510马力 V8 | - | 4.0T 510马力 V8 |
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长*宽*高(mm) | ** | ** | 4382*1865*1260 | ** | 4382*1865*1265 | 4382*1865*1265 | 4382*1865*1260 | 4382*1865*1260 | ** | 4380*1865*1255 | 4380*1865*1265 | 4380*1865*1255 | 4382*1865*1265 | 4380*1865*1265 | 4380*1865*1265 | 4380*1865*1255 | 4382*1865*1265 | 4382*1865*1260 | 4465*1942*1274 | 4465*1942*1274 | 4490*2153*1274 | 4490*2153*1274 | 4465*1942*1274 | 4465*1942*1274 | ** | 4465*1942*1274 |
车身结构 | - | - | 硬顶跑车 | - | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | - | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | - | 硬顶跑车 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | 314 | 306 | 314 | - | 314 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | 5.0 | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | - | 3.6 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 不详 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | - | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | - | 三年不限公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | - | - | 4382 | - | 4382 | 4382 | 4382 | 4382 | - | 4380 | 4380 | 4380 | 4382 | 4380 | 4380 | 4380 | 4382 | 4382 | 4465 | 4465 | 4490 | 4490 | 4465 | 4465 | - | 4465 |
宽度(mm) | - | - | 1865 | - | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | - | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1942 | 1942 | 2153 | 2153 | 1942 | 1942 | - | 1942 |
高度(mm) | - | - | 1260 | - | 1265 | 1265 | 1260 | 1260 | - | 1255 | 1265 | 1255 | 1265 | 1265 | 1265 | 1255 | 1265 | 1260 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | - | 1274 |
轴距(mm) | - | - | 2601 | - | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | - | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2601 | 2601 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | - | 2704 |
前轮距(mm) | - | - | 1570 | - | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | - | 1570 | 1570 | 1570 | - | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | 1560 | - | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | - | 1560 | 1560 | 1560 | - | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | - | - | 硬顶跑车 | - | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | - | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | - | 硬顶跑车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
座位数(个) | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
油箱容积(L) | - | - | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | - | 73 |
后备厢容积(L) | - | - | 300 | - | 144 | 144 | 300 | 300 | - | 300 | 144 | 300 | 144 | 144 | 144 | 300 | 144 | 300 | - | 350 | - | - | - | 350 | - | 350 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | 1630 | - | - | - | - | 1630 | - | 1630 | 1710 | 1630 | 1710 | 1710 | 1710 | 1630 | 1690 | 1610 | - | - | 1645 | 1570 | 1745 | 1685 | - | 1685 |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
准拖挂车总质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177950 | 177950 | 177950 | 177950 | 177950 | 177950 | - | 177950 |
排量(mL) | - | - | 4735 | - | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | - | - | - | - | 4735 | - | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 | - | 3982 |
排量(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | 4.0 |
进气形式 | - | - | 自然吸气 | - | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | - | 双涡轮增压 |
发动机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式 | - | - | V | - | V | V | V | V | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | V |
气缸数(个) | - | - | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
每缸气门数(个) | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | - | - | DOHC | - | DOHC | - | DOHC | DOHC | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | DOHC |
最大马力(Ps) | - | - | 426 | - | 426 | 426 | 426 | 426 | - | 385 | 385 | 385 | 426 | 385 | 426 | 426 | 436 | 436 | 510 | 510 | 534 | 534 | 510 | 510 | - | 510 |
最大功率(kW) | - | - | 313 | - | 313 | 313 | 313 | 313 | - | 283 | 283 | 283 | 313 | 283 | 313 | 313 | 321 | 321 | 375 | 375 | 393 | 393 | 375 | 375 | - | 375 |
最大功率转速(rpm) | - | - | 7300 | - | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7300 | 7000 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | 6000 |
最大扭矩(N·m) | - | - | 470 | - | 470 | 470 | 470 | 470 | - | 410 | 410 | 410 | 470 | 410 | 470 | 470 | 490 | 490 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | - | 685 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | 5000 | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | - | 2000-5000 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | - | - | 汽油 | - | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - | 汽油 |
燃油标号 | - | - | 95号 | - | 95号 | 97号 | 95号 | 97号 | - | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | - | 95号 |
供油方式 | - | - | 多点电喷 | - | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | - | 直喷 |
缸盖材料 | - | - | 铝 | - | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | - | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | - | 铝 |
缸体材料 | - | - | 铝 | - | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | - | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | - | 铝 |
环保标准 | - | - | 欧IV | - | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | - | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | - | 国六 |
变速器 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | - | - | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
变速箱类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | - | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动方式 | - | - | 前置后驱 | - | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | - | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | - | 前置后驱 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬架类型 | - | - | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | - | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | - | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双插臂独立悬架 | 螺旋弹簧双插臂独立悬架 | 螺旋弹簧双插臂独立悬架 | 螺旋弹簧双插臂独立悬架 | 螺旋弹簧双插臂独立悬架 | 螺旋弹簧双插臂独立悬架 | - | 螺旋弹簧双插臂独立悬架 |
后悬架类型 | - | - | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | - | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | - | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 多连杆螺旋弹簧独立式 | 多连杆螺旋弹簧独立式 | 多连杆螺旋弹簧独立式 | 多连杆螺旋弹簧独立式 | 多连杆螺旋弹簧独立式 | 多连杆螺旋弹簧独立式 | - | 多连杆螺旋弹簧独立式 |
助力类型 | - | - | 机械液压助力 | - | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | - | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | - | 电动助力 |
车体结构 | - | - | 承载式 | - | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | - | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | - | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前制动器类型 | - | - | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 |
后制动器类型 | - | - | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 |
驻车制动类型 | - | - | 手刹 | - | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | - | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | - | 电子驻车 |
前轮胎规格 | - | - | 245/40 R19 | - | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | - | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/35 R21 | 255/35 R21 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | - | 255/40 R20 |
后轮胎规格 | - | - | 285/35 R19 | - | 285/35 R19 | 285/35 R19 | 285/35 R19 | 285/35 R19 | - | 275/40 R18 | 275/40 R18 | 275/40 R18 | 275/35 R19 | 275/40 R18 | 275/35 R19 | 275/35 R19 | 285/35 R19 | 285/35 R19 | 295/35 R20 | 295/35 R20 | 295/30 R21 | 295/30 R21 | 295/35 R20 | 295/35 R20 | - | 295/35 R20 |
备胎规格 | - | - | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 |
被动安全 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | ●主/●副 | - | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | - | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | -主/-副 | -主/-副 | -主/-副 | -主/-副 | ●主/●副 | ●主/●副 | - | ●主/●副 |
前/后排侧气囊 | - | - | -前/-后 | - | -前/-后 | ●前/-后 | -前/-后 | ●前/-后 | - | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | - | ●前/-后 |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | -前/-后 | - | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | - | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | ●前/-后 | - | ●前/-后 |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排中间气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排正向安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● |
儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● |
主动安全 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
低俗行车警告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● |
防侧翻系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶控制 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●运动 | ●运动 | - | ●运动 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● |
能量回收系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
