基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
厂商指导价格 | 298.0万元 | 318.0万元 | 346.88万元 | 389.38万元 | 329.0万元 |
经销商参考价 | 298.0万元 | 318.0万元 | 346.88万元 | 389.38万元 | 329.0万元 |
厂商 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 |
车型级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
能源类型 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 |
上市时间 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 2013-06-26 | 2012-07-25 | |
环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
最大功率(kW) | 321 | 321 | 421 | 380 | 380 |
最大扭矩(N·m) | 490 | 490 | 620 | 570 | 570 |
发动机 | - | - | - | - | - |
变速箱 | - | - | - | - | - |
长*宽*高(mm) | 4385*1865*1260 | 4385*1865*1270 | 4385*2022*1250 | 4382*2022*1256 | 4380*2025*1241 |
车身结构 | 跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | 4385 | 4385 | 4385 | 4382 | 4380 |
宽度(mm) | 1865 | 1865 | 2022 | 2022 | 2025 |
高度(mm) | 1260 | 1270 | 1250 | 1256 | 1241 |
轴距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
前轮距(mm) | 1570 | 1570 | - | - | - |
后轮距(mm) | 1590 | 1590 | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm) | - | - | - | - | - |
车身结构 | 跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - |
车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
后备厢容积(L) | 300 | 144 | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1610 | 1690 | 1665 | 1760 | 1680 |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - |
准拖挂车总质量(kg) | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | - | - | - | - | - |
排量(mL) | 4735 | 4735 | 5935 | 5935 | 5935 |
排量(L) | - | - | - | - | - |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | - | - | - | - | - |
气缸排列形式 | V | V | V | V | V |
气缸数(个) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 436 | 436 | 573 | 517 | 517 |
最大功率(kW) | 321 | 321 | 421 | 380 | 380 |
最大功率转速(rpm) | 7300 | 7300 | 6750 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 490 | 490 | 620 | 570 | 570 |
最大扭矩转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5750 | 5750 | 5750 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
变速箱类型 | - | - | - | - | - |
简称 | - | - | - | - | - |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
四驱形式 | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - |
前悬架类型 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 |
后悬架类型 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 255/35 R19 | 255/35 R19 | 255/35 R19 |
后轮胎规格 | 285/35 R19 | 285/35 R19 | 295/30 R19 | 295/30 R19 | 295/30 R19 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 |
前/后排侧气囊 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 |
前/后排头部气囊(气帘) | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
前排中间气囊 | - | - | - | - | - |
后排正向安全气囊 | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅接口 | - | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - |
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - | - | - |
低俗行车警告 | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - |
防侧翻系统 | - | - | - | - | - |
驾驶控制 | |||||
---|---|---|---|---|---|
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - |
能量回收系统 | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - |
可变悬架功能 | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - |
拖挂模式 | - | - | - | - | - |
四驱/越野 | |||||
---|---|---|---|---|---|
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - |
低速四驱 | - | - | - | - | - |
蠕行模式 | - | - | - | - | - |
坦克转弯 | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - |
透明底盘/540度影像 | - | - | - | - | - |
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - |
芯片总算力 | - | - | - | - | - |
摄像头数量 | - | - | - | - | - |
超声波雷达数量 | - | - | - | - | - |
毫米波雷达数量 | - | - | - | - | - |
激光雷达数量 | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助驾驶系统 | - | - | - | - | - |
辅助驾驶等级 | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - |
地图品牌 | - | - | - | - | - |
高精地图 | - | - | - | - | - |
AR实景导航 | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - |
车道居中保持 | - | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - |
遥控泊车 | - | - | - | - | - |
自动变道辅助 | - | - | - | - | - |
匝道自动驶入(出) | - | - | - | - | - |
循迹倒车 | - | - | - | - | - |
远程召唤 | - | - | - | - | - |
方向盘离手检测 | - | - | - | - | - |
自动驾驶辅助路段 | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动外观套件 | - | - | - | - | - |
电子扰流板 | - | - | - | - | - |
轮圈材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
电动吸合车门 | - | - | - | - | - |
无框设计车门 | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - |
车库门遥控装置 | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - |
隐藏式门把手 | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - |
电池预加热 | - | - | - | - | - |
对外放电 | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
近光灯光源 | - | - | - | - | - |
远光灯光源 | - | - | - | - | - |
灯光特色功能 | - | - | - | - | - |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | - | - | ● |
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | - | - | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - |
天窗玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
天窗类型 | ● | ● | ● | ● | ● |
星空天窗 | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 | ●前/-后 |
车窗一键升降功能 | -后 | -后 | -后 | -后 | -后 |
车窗防夹手功能 | -后 | -后 | -后 | -后 | -后 |
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后风挡玻璃加热 | - | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - |
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外后视镜功能 | ●电动调节 -后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 | ●电动调节 -后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 |
系统/屏幕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
中控彩色屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● |
中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - |
屏幕分辨率 | - | - | - | - | - |
副驾娱乐屏 | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - |
手势控制 | - | - | - | - | - |
面部识别 | - | - | - | - | - |
车机智能系统 | - | - | - | - | - |
车机智能芯片 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏幕 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏幕尺寸 | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - |
车载CD/DVD | - | - | - | - | - |
语音免唤醒词 | - | - | - | - | - |
语音连续识别 | - | - | - | - | - |
可见即可说 | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车联网 | - | - | - | - | - |
网络类型 | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - |
Wi-Fi热点 | - | - | - | - | - |
V2X通讯 | - | - | - | - | - |
车内生物监测系统 | - | - | - | - | - |
手机APP远程控制功能 | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - |
车载KTV | - | - | - | - | - |
模拟声浪 | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
方向盘材质 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘位置调节 | ●前后调节 ●上下调节 | ●前后调节 ●上下调节 | ●前后调节 ●上下调节 | ●前后调节 ●上下调节 | ●前后调节 ●上下调节 |
换档形式 | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换档 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | - | - | - | - | - |
ETC装置 | - | - | - | - | - |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
多媒体/充电接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
USB/Type-C接口数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
220V/230V电源 | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - |
行李箱12V电源接口 | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
座椅材质 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - |
主座椅调节方式 | ●高低调节 ●腰部支撑 -靠背调节 | ●高低调节 ●腰部支撑 -靠背调节 | ●高低调节 ●腰部支撑 -靠背调节 | ●高低调节 ●腰部支撑 -靠背调节 | ●高低调节 ●腰部支撑 -靠背调节 |
副座椅调节方式 | ●高低调节 ●腰部支撑 -靠背调节 | ●高低调节 ●腰部支撑 -靠背调节 | ●高低调节 ●腰部支撑 -靠背调节 | ●高低调节 ●腰部支撑 -靠背调节 | ●高低调节 ●腰部支撑 -靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | ● | ● | - | ○ | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | -靠背调节 -腿部调节 | -靠背调节 -腿部调节 | -靠背调节 -腿部调节 | -靠背调节 -腿部调节 | -靠背调节 -腿部调节 |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - |
第三排座椅调节 | - | - | - | - | - |
第三排座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
第三批座椅功能 | - | - | - | - | - |
座椅布局 | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | -比例放倒 -整体放倒 | -比例放倒 -整体放倒 | -比例放倒 -整体放倒 | -比例放倒 -整体放倒 | -比例放倒 -整体放倒 |
后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | -比例放倒 -整体放倒 | -比例放倒 -整体放倒 | -比例放倒 -整体放倒 | -比例放倒 -整体放倒 | -比例放倒 -整体放倒 |
后排杯架 | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | - | - | - | - | - |
杜比全景声 | - | - | - | - | - |
触摸式阅读灯 | - | - | - | - | - |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
空调温度控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
热泵空调 | - | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - |
车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - |
负离子发生器 | - | - | - | - | - |
车内香氛装置 | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - |
特色配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
M高性能卡钳 | - | - | - | - | - |
M运动型排气系统 | - | - | - | - | - |
ADAS辅助灯 | - | - | - | - | - |
声纹识别 | - | - | - | - | - |
VR视频输出 | - | - | - | - | - |
4D座椅 | - | - | - | - | - |
冷暖冰箱 | - | - | - | - | - |
更多信息 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更多信息 |