基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
厂商指导价格 | 17.58万元 | 19.88万元 | 18.58万元 | 22.88万元 | 21.88万元 |
经销商参考价 | 17.58万元 | 19.88万元 | 18.58万元 | 22.88万元 | 21.88万元 |
厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
车型级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
能源类型 | 电动汽车(纯电) | 电动汽车(纯电) | 电动汽车(纯电) | 电动汽车(纯电) | 电动汽车(纯电) |
上市时间 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-05 |
环保标准 | - | - | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km) | 550 | 665 | 550 | 620 | 665 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - |
快充电量百分比 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 475 | 200 |
最大扭矩(N·m) | 343 | 343 | 343 | 710 | 343 |
电动机(Ps) | 272 | 272 | 272 | 646 | 272 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
长*宽*高(mm) | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 210 | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 3.49 | 5.95 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.44 | 1.46 | 1.44 | 1.56 | 1.46 |
整车质保 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
宽度(mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
高度(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
轴距(mm) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
前轮距(mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
后轮距(mm) | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
最小离地间隙(mm) | 136 | 143 | 143 | 143 | 143 |
接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
离去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
最大涉水深度(mm) | - | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
后备厢容积(L) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
风阻系数(Cd) | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1905 | 2030 | 1905 | 2150 | 2030 |
最大满载质量(kg) | 2335 | 2440 | 2335 | 2575 | 2440 |
准拖挂车总质量(kg) | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 475 | 200 |
电动机总功率(Ps) | 272 | 272 | 272 | 646 | 272 |
电动机总扭矩(N·m) | 343 | 343 | 343 | 710 | 343 |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | 165 | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | 270 | - |
后电动机最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 310 | 200 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 343 | 343 | 343 | 440 | 343 |
系统综合功率(kW) | - | - | - | - | - |
系统综合功率(Ps) | - | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 欣旺达 | 衢州极电 | 欣旺达 | 衢州极电 | 衢州极电 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km) | 550 | 665 | 550 | 620 | 665 |
电池能量(kWh) | 62 | 76 | 62 | 75.6 | 76 |
电池能量密度(Wh/kg) | 133.3 | 131.5 | 133.3 | 128.3 | 131.5 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 12.7 | 12.9 | 12.7 | 13.8 | 12.9 |
电池组质保 | - | - | - | - | - |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 360 | 150 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - |
快充电量百分比 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
变速器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 |
四驱形式 | - | - | - | 电动四驱 | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 255/40 R20 | 245/45 R19 |
后轮胎规格 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 255/40 R20 | 245/45 R19 |
备胎规格 | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 |
前/后排侧气囊 | ●前/ | ●前/ | ●前/ | ●前/ | ●前/ |
前/后排头部气囊(气帘) | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
前排中间气囊 | - | - | - | - | - |
后排正向安全气囊 | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车道偏离预警系统 | ○ | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ○ | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
DOW开门预警 | ○ | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ○ | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ○ | ● | ● | ● | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶控制 | |||||
---|---|---|---|---|---|
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - |
可变悬架功能 | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - |
拖挂模式 | - | - | - | - | - |
四驱/越野 | |||||
---|---|---|---|---|---|
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - |
低速四驱 | - | - | - | - | - |
蠕行模式 | - | - | - | - | - |
坦克转弯 | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前/后驻车雷达 | ●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 |
驾驶辅助影像 | ●360度合景影像 | ●360度合景影像 | ●360度合景影像 | ●360度合景影像 | ●360度合景影像 |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - |
芯片总算力 | - | - | - | - | - |
摄像头数量 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 |
超声波雷达数量 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 |
毫米波雷达数量 | - | 3 | 3 | 3 | 5 |
激光雷达数量 | - | - | - | - | 1 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
巡航系统 | ●定速巡航 ○全速自适应巡航 | ○全速自适应巡航 | ○全速自适应巡航 | ○全速自适应巡航 | ○全速自适应巡航 |
辅助驾驶系统 | - | - | - | - | - |
辅助驾驶等级 | - | L2 | L2 | L2 | L2 |
倒车车侧预警系统 | ○ | ● | ● | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 |
高精地图 | - | - | - | - | ● |
AR实景导航 | - | - | - | - | - |
并线辅助 | ○ | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ○ | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ○ | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ○ | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | ● |
遥控泊车 | - | - | - | - | ● |
自动变道辅助 | - | - | - | - | ● |
匝道自动驶入(出) | - | - | - | - | ● |
循迹倒车 | - | - | - | - | ● |
远程召唤 | - | - | - | - | - |
方向盘离手检测 | - | - | - | - | - |
自动驾驶辅助路段 | - | - | - | - | ●高速路段 |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动外观套件 | - | - | - | ● | - |
电子扰流板 | - | - | - | - | - |
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
电动吸合车门 | - | - | - | - | - |
无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | ● | ○ | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - |
车库门遥控装置 | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
隐藏式门把手 | ● | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
灯光特色功能 | - | - | - | - | - |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ○ | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 |
星空天窗 | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 |
车窗一键升降功能 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后风挡玻璃加热 | - | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | ○ | - | ● | ● |
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 |
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 | ●电动调节 ●电动折叠 ○后视镜记忆 ●后视镜加热 ○倒车自动下翻 ●锁车自动折叠 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜记忆 ●后视镜加热 ●倒车自动下翻 ●锁车自动折叠 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜记忆 ●后视镜加热 ●倒车自动下翻 ●锁车自动折叠 |
系统/屏幕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | 45英寸 | 45英寸 | 45英寸 | 45英寸 | 45英寸 |
屏幕分辨率 | - | - | - | - | - |
副驾娱乐屏 | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
手势控制 | - | ○ | - | ● | ● |
面部识别 | - | ○ | - | ● | ● |
车机智能系统 | 银河N OS无界版 | 银河N OS无界版 | 银河N OS无界版 | 银河N OS无界版 | 银河N OS无界版 |
车机智能芯片 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 |
后排液晶屏幕 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏幕尺寸 | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - |
车载CD/DVD | - | - | - | - | - |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● |
可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | ●2区域 | ●4区域 | ●4区域 | ●4区域 | ●4区域 |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● |
网络类型 | ●4G | ●4G ○5G | ●4G | ●5G | ●5G |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● |
V2X通讯 | - | - | - | - | - |
车内生物监测系统 | - | - | - | - | - |
手机APP远程控制功能 | ●车门控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●车况查询/诊断 ●车辆定位寻车 ●预约保养维修 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●车况查询/诊断 ●车辆定位寻车 ●预约保养维修 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●车况查询/诊断 ●车辆定位寻车 ●预约保养维修 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●车况查询/诊断 ●车辆定位寻车 ●预约保养维修 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●车况查询/诊断 ●车辆定位寻车 ●预约保养维修 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) |
主动降噪 | - | - | - | - | - |
车载KTV | ● | ● | ● | ● | ● |
模拟声浪 | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
换档形式 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 | ●电子式怀挡换挡 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换档 | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | ● | ○ | ● | ● |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
ETC装置 | - | - | - | - | - |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
多媒体/充电接口 | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 |
220V/230V电源 | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
行李箱12V电源接口 | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ●腰部支撑 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ●腰部支撑 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ●腰部支撑 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ●腰部支撑 |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 | ●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 |
前排座椅功能 | - | ●加热 ●通风 | ●加热 ●通风 | ●加热 ●通风 ●按摩 | ●加热 ●通风 |
电动座椅记忆功能 | - | ●驾驶位 ●副驾驶为 | ●驾驶位 ●副驾驶为 | ●驾驶位 ●副驾驶为 | ●驾驶位 ●副驾驶为 |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - |
第三排座椅调节 | - | - | - | - | - |
第三排座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
第三批座椅功能 | - | - | - | - | - |
座椅布局 | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 |
后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
扬声器品牌名称 | - | infinity燕飞利仕 | infinity燕飞利仕 | infinity燕飞利仕 | infinity燕飞利仕 |
扬声器数量 | 8喇叭 | 12喇叭 | 12喇叭 | 12喇叭 | 12喇叭 |
杜比全景声 | - | - | - | - | - |
触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内环境氛围灯 | - | ●多色 | ●多色 | ●多色 | ●多色 |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 |
热泵空调 | ○ | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | - | - | - | - | - |
车内香氛装置 | - | ○ | - | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - | - |
特色配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
M高性能卡钳 | - | - | - | - | - |
M运动型排气系统 | - | - | - | - | - |
ADAS辅助灯 | - | - | - | - | - |
声纹识别 | - | - | - | - | - |
VR视频输出 | - | - | - | - | - |
4D座椅 | - | - | - | - | - |
冷暖冰箱 | - | - | - | - | - |
更多信息 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更多信息 |