基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价格 | 10.28万元 | 9.48万元 | 11.58万元 | 10.58万元 | 11.28万元 | 11.98万元 | 12.78万元 | 7.98万元 | 11.98万元 | 8.98万元 | 12.58万元 | 15.58万元 | 12.58万元 | 15.58万元 | 10.68万元 | 10.78万元 | 10.43万元 | 9.48万元 | 11.78万元 | 11.43万元 | 12.18万元 | 12.78万元 | 12.98万元 | 12.08万元 |
经销商参考价 | 10.28万元 | 9.48万元 | 11.58万元 | 10.58万元 | 11.28万元 | 11.98万元 | 12.78万元 | 7.98万元 | 11.98万元 | 8.98万元 | 12.58万元 | 15.58万元 | 12.58万元 | 15.58万元 | 10.68万元 | 10.78万元 | 10.43万元 | 9.48万元 | 11.78万元 | 11.43万元 | 12.18万元 | 12.78万元 | 12.98万元 | 12.08万元 |
厂商 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
车型级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 |
上市时间 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-03-14 | 2016-10-25 | ||||||||
环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国V | 欧IV | 国V | 欧IV | 国V | 欧IV | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国V |
最大功率(kW) | 81 | 81 | 81 | 88 | 81 | 88 | 81 | 88 | 92 | 88 | 92 | 125 | 92 | 125 | 88 | 88 | 81 | 81 | 81 | 81 | 92 | 81 | 81 | 88 |
最大扭矩(N·m) | 140 | 140 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 170 | 150 | 170 | 202 | 170 | 202 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 140 | 140 | 150 |
发动机 | - | - | - | - | - | 1.5L 120马力 L3 | - | 1.5L 120马力 L3 | - | 1.5L 120马力 L3 | - | - | 1.0T 125马力 L3 | 2.0L 170马力 L4 | 1.5L 120马力 L3 | 1.5L 120马力 L3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5L 120马力 L3 |
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长*宽*高(mm) | 4280*1785*1658 | 4280*1785*1638 | 4280*1785*1658 | 4345*1785*1659 | 4280*1785*1658 | 4345*1785*1659 | 4280*1785*1658 | 4345*1785*1647 | 4280*1785*1658 | 4345*1785*1647 | 4345*1785*1659 | 4345*1785*1659 | 4345*1785*1659 | 4345*1785*1659 | 4345*1785*1659 | 4345*1785*1659 | 4280*1785*1658 | 4280*1785*1638 | 4280*1785*1658 | 4280*1785*1658 | 4280*1785*1658 | 4280*1785*1658 | 4280*1785*1658 | 4345*1785*1659 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | 177 | - | 175 | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 6 | 6 | 6 | - | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | - | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | 7 | 7 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | 4280 | 4280 | 4280 | 4345 | 4280 | 4345 | 4280 | 4345 | 4280 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4345 |
宽度(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
高度(mm) | 1658 | 1638 | 1658 | 1659 | 1658 | 1659 | 1658 | 1647 | 1658 | 1647 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1658 | 1638 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1659 |
轴距(mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
前轮距(mm) | 1527 | 1527 | 1527 | 1555 | 1527 | 1555 | 1527 | 1555 | 1527 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1555 |
后轮距(mm) | 1533 | 1533 | 1533 | 1560 | 1533 | 1560 | 1533 | 1560 | 1533 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1560 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
后备厢容积(L) | 348 | 348 | 348 | - | 348 | - | 348 | - | 348 | - | - | - | - | - | - | - | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1245 | 1245 | 1245 | 1300 | 1295 | 1300 | 1295 | 1247 | 1290 | 1300 | 1352 | 1478 | - | - | - | - | 1245 | 1245 | 1245 | 1295 | 1290 | - | 1295 | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
准拖挂车总质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1497 | 1499 | 1497 | 1499 | 1497 | 977 | 1497 | 999 | 1999 | 999 | 1999 | 1497 | 1497 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 977 | 1499 | 1499 | 1497 |
排量(L) | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | - | - | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | L | L | L | L | L | L | L | - |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - |
最大马力(Ps) | 110 | 110 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 125 | 120 | 125 | 170 | 125 | 170 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 110 | 110 | 120 |
最大功率(kW) | 81 | 81 | 81 | 88 | 81 | 88 | 81 | 88 | 92 | 88 | 92 | 125 | 92 | 125 | 88 | 88 | 81 | 81 | 81 | 81 | 92 | 81 | 81 | 88 |
最大功率转速(rpm) | 6045 | 6045 | 6045 | 6500 | 6045 | 6500 | 6045 | 6500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6045 | 6045 | 6045 | 6045 | 6000 | 6045 | 6045 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 140 | 140 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 170 | 150 | 170 | 202 | 170 | 202 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 140 | 140 | 150 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1500-4500 | 4500 | - | 4500 | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | - | 4500 | 4500 | 4500 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 92号 | 93号 | 92号 | 93号 | 92号 | 93号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 93号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝合金 | 铝 | 铝合金 | 铝 | 铝合金 | 铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝合金 | 铝 | 铝合金 | 铝 | 铝合金 | 铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝合金 |
环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国V | 欧IV | 国V | 欧IV | 国V | 欧IV | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国V |
变速器 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | - | - | - | - | - | 自动变速箱(AT) | - | 手动变速箱(MT) | - | 自动变速箱(AT) | - | - | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | - | - | - | - | - | - | - | 自动变速箱(AT) |
简称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 195/65 R15 | 205/60 R16 | 205/50 R17 | 205/60 R16 | 205/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/60 R16 | 195/65 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/50 R17 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 195/65 R15 | 205/60 R16 | 205/50 R17 | 205/60 R16 | 205/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/60 R16 | 195/65 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/50 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被动安全 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | - | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | ●主/●副 | - |
前/后排侧气囊 | -前/-后 | -前/-后 | ●前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | ●前/-后 | -前/-后 | ●前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | - | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | -前/-后 | ●前/-后 | -前/-后 | - |
前/后排头部气囊(气帘) | -前/-后 | -前/-后 | ●前/●后 | ●前/●后 | -前/-后 | ●前/●后 | ●前/●后 | -前/-后 | ●前/●后 | -前/-后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | -前/-后 | - | -前/-后 | -前/-后 | ●前/●后 | -前/-后 | ●前/●后 | ●前/●后 | ●前/●后 | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排中间气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排正向安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
低俗行车警告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
防侧翻系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶控制 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量回收系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拖挂模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四驱/越野 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
